HOUSSE BASIC (SANS GARNITURES DE COUVERCLE ET SANS NOUVELLES BUSES)
| Modèle | House | Filtre & chaussette | Mousse | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sportster | 3’012.00 | 118.00 | 49.00 | 2’861.10 à la place de 3’179.00 |
| Legend | 3’293.50 | 118.00 | 49.00 | 3’114.45 à la place de 3’460.50 |
| Resort | 3’589.00 | 118.00 | 49.00 | 3’380.40 à la place de 3’756.00 |
HOUSSE COMPLÈTE ALL NEW
| Modèle | Housse Basic | Buses | Garnitures de couvercle | Grille de filtrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportster | 3’179.00 | 221.00 | 498.00 | 196.00 | 3’684.60 à la place de 4’094.00 |
| Legend | 3’460.50 | 270.00 | 598.00 | 196.00 | 4’072.05 à la place de 4’524.50 |
| Resort | 3’756.00 | 388.00 | 698.00 | 196.00 | 4’534.20 à la place de 5’038.00 |
HOUSSE INDIVIDUELLE
| Modèle | Housse de baignoire | Housse de couvercle | Gaine de moteur | Bande vinyle |
|---|---|---|---|---|
| Sportster | 1’753.00 | 790.00 | 350.00 | 119.00 |
| Legend | 1’934.50 | 890.00 | 350.00 | 119.00 |
| Resort | 2’130.00 | 990.00 | 350.00 | 119.00 |
Les charges de travail sont incluses dans le prix.
Tous les nouveaux houssages sont effectués au siège principal de Zollikerberg.
Les coûts de transport (CHF 150.- – 450.-) sont calculés selon les trois régions de service.
Prix en CHF et TVA 8.1 % incluse.